Feriados 2025 em São Tomé e Príncipe
Feriados 2025: 8

Tenha os feriados sempre à mão
Instale no celular como um app e avisamos na véspera de cada feriado e feriadão. Grátis e sem cadastro.
No iPhone: toque em Compartilhar → “Adicionar à Tela de Início”, abra pelo ícone e ative os avisos ali.
No menu ⋮ do navegador, escolha “Instalar app” ou “Adicionar à tela inicial”.
📅 Feriados 2025
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
1 Feriados · 1 Feriados prolongados
| Data | Nome | Tipo |
|---|---|---|
| quarta-feira, 1 de janeiro | Ano NovoNacional | Nacional |
| segunda-feira, 3 de fevereiro | Dia dos MártiresNacional | Nacional |
| quinta-feira, 1 de maio | Dia do trabalhadorNacional | Nacional |
| sábado, 12 de julho | Dia da IndependênciaNacional | Nacional |
| sábado, 6 de setembro | Dia das Forças ArmadasNacional | Nacional |
| terça-feira, 30 de setembro | Dia da Reforma AgráriaNacional | Nacional |
| domingo, 21 de dezembro | Dia de São ToméNacional | Nacional |
| quinta-feira, 25 de dezembro | NatalNacional | Nacional |
Feriados prolongados 2025
- de sábado, 1 de fevereiro a segunda-feira, 3 de fevereiro: 3 dias seguidos